料金表
※表記はすべて税込価格となっております。
カウンセリング | 初診料(20分程度) | ¥3,300 |
---|---|---|
再診料(10分程度) | ¥1,100 | |
+10分につき | ¥1,100 |
プラズマ (ニキビ・シワ・ たるみ・くすみ) |
顔全体 | 低~中出力 | 1回 | ¥132,000 |
---|---|---|---|---|
高出力 | 1回 | ¥264,000 | ||
両頬 | 低~中出力 | 1回 | ¥66,000 | |
高出力 | 1回 | ¥132,000 | ||
アゴ | 低~中出力 | 1回 | ¥33,000 | |
高出力 | 1回 | ¥66,000 | ||
こめかみ | 低~中出力 | 1回 | ¥33,000 | |
高出力 | 1回 | ¥66,000 | ||
目の周り | 低~中出力 | 1回 | ¥33,000 |
ニキビ | ピーリング各種(顔) | グリコール酸 | ¥7,700~ |
---|---|---|---|
サリチル酸マクロゴール | ¥7,700~ | ||
サリチル酸マクロゴール(液体) | ¥4,400~ | ||
ピーリング(体) | グリコール酸 ソフトピーリング |
¥11,000~ | |
吸引 | 顔・胸・背中 | 各部位¥5,500~ | |
排膿 | 1個 | ¥550 | |
LED光治療:ヒーライト | 1回 | ¥3,300 | |
イオン・超音波導入(各種) | 1回 | ¥3,300~5,500 | |
パック | 1回 | ¥3,300 | |
イソトレチノイン | 10mg (1カプセル) | ¥550 | |
20mg (1カプセル) | ¥880 | ||
採血料 | ¥3,300 | ||
スピロノラクトン錠 | 50mg (1錠) | ¥110 | |
採血料 | ¥3,300 |
シミ・シワ・たるみ・くすみ | |||
---|---|---|---|
ダーマドロップ | 顔全体 | 1回 | \11,000 | フラクショナルRF 毛穴・ニキビあと・ シワ・たるみの改善 |
Fractional RF(ニードル無) | 全顔 1回(ヒーライト付) | ¥44,000 |
両頬 1回(ヒーライト付 | ¥33,000 | ||
マイクロ針Fractional RF(ニードル有) | 全顔 1回 | ¥110,000 | |
両頬 1回 | ¥66,000 | ||
麻酔クリーム | ¥2,200 | ||
クラリティ(タイトニング) | 両頬 | 1回 | ¥33,000 |
顔全体 | 1回 | ¥44,000 | |
IPL光治療:ソラリ (シミ・そばかす・赤ら顔) |
顔 | 1回 | ¥22,000 |
フラクショナルCO2レーザー (毛穴・傷あと・ニキビあと ・シワ・たるみの改善) |
顔全体 | 1回 | ¥66,000 |
両頬 | 1回 | ¥44,000 | |
アゴ・ こめかみ・ 鼻の各部位 |
1回 | ¥22,000 | |
肝斑レーザートーニング | 全顔 | 1回 | ¥22,000 |
ルートロピール | 顔全体 | 1回 | ¥16,500 |
スペクトラピール | 顔全体 | 1回 | ¥16,500 |
デュアルピール (ルートロピール+スペクトラピール) |
顔全体 | 1回 | ¥22,000 |
Q-スイッチYAGレーザー(シミ) | 1X1cm以内 | 1ヶ所 | ¥16,500 |
タトゥー除去 | 1X1cm | ¥16,500~ | |
ボトックス | 眉間 | ¥22,000~ | |
目の周り | ¥22,000~ | ||
額 | ¥27,500~ | ||
多汗症 | ¥55,000~ | ||
咬筋肥大 | ¥55,000~ | ||
ヒアルロン酸 | 1シリンジ(1本) | ¥110,000 | |
麻酔クリーム(希望者のみ) | ¥2,200 | ||
タッチアップ | ¥1,650 |
ほくろ・いぼ ・稗粒腫 |
炭酸ガスレーザーによる ほくろ除去 |
直径2mm未満 | 1ヶ | ¥11,000 |
---|---|---|---|---|
直径2-4mm未満 | ¥22,000 | |||
直径4mm以上 | ¥33,000 | |||
炭酸ガスレーザーによる いぼ除去 |
直径2mm未満 | ¥5,500 | ||
直径2-4mm未満 | ¥11,000 | |||
直径4mm以上 | ¥16,500 | |||
稗粒腫 | 2mmくらいまで | ¥1,100 |
点滴・注射 | 点滴 | ビタミン・他 | ¥2,640 |
---|---|---|---|
注射 | プラセンタ | ¥2,200 | |
ニンニク | ¥2,200 | ||
ビオチン | ¥2,200 | ||
オプション | トラネキサム酸 | 各¥550 | |
ニンニク (ビタミンB1) |
|||
肝機能増強 (グリチルリチン酸) |
脱毛 | 全顔 | 1回 | ¥11,000 |
---|---|---|---|
額 | 1回 | ¥4,400 | |
片頬 | 1回 | ¥4,400 | |
鼻下 | 1回 | ¥4,400 | |
鼻(眉間含む) | 1回 | ¥4,400 | |
あご | 1回 | ¥4,400 | |
あご下 | 1回 | ¥11,000 | |
うなじ | 1回 | ¥16,500 | |
Vライン | 1回 | ¥16,500 | |
Iライン | 1回 | ¥16,500 | |
Oライン | 1回 | ¥16,500 | |
デコルテ~胸 | 1回 | ¥22,000 | |
腹部 | 1回 | ¥22,000 | |
ひじ上(肘込み) | 1回 | ¥16,500 | |
ひじ下(肘込み) | 1回 | ¥16,500 | |
背中上 | 1回 | ¥22,000 | |
背中下 | 1回 | ¥22,000 | |
ヒップ | 1回 | ¥22,000 | |
ひざ | 1回 | ¥4,400 | |
ひざ上 | 1回 | ¥44,000 (半周¥22,000) | |
ひざ下 | 1回 | ¥33,000(半周¥16,500) | |
ワキ | 1回 | ¥3,300 | |
手甲・手指 | 1回 | ¥3,300 | |
足甲・足趾 | 1回 | ¥3,300 |
毛細血管拡張症 老人性血管腫 |
毛細血管拡張症 | 1ヶ所 | ¥5,500~ |
---|---|---|---|
老人性血管腫 | 2mm未満 1ヶ所 | 1ヶ所 ¥1,100 | |
2mm以上 1ヶ所 | 1ヶ所 ¥2,200~ |
巻き爪・陥入爪 | VHO式 | 1ヶ所 | ¥13,200 |
---|---|---|---|
マチワイヤー式 | ワイヤー処置1ヶ所 | ¥6,600 | |
マチワイヤー1本 | ¥4,400 |
ピアス | 1ヶ所 | ¥5,500 |
---|---|---|
当院では耳たぶのみ行っています。 |